Property Name | : |
(Baker Circle One) (Baker Circle One)
|
District | : | 機利士南路38號 |
Addres and Demo Unit | : | 尖沙咀美麗華廣場一期5樓展銷中心 |
OP Date | : | 預計2024年第4季 |
Total Block | : | 總座數 : 1 |
Total Of Unit | : | 單位總數 : 324 伙 分層樓層高度 : 5樓至29樓:約9呎9吋至12呎2吋(約2.975米至3.7米) |
Layout | : | 實用面積 : 180至569平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、2房2廳(連套房)及多用途房、3房2廳(連套房)及多用途房 樓盤特色 : 第一期必嘉坊·曦匯提供324伙,實用面積180至569平方呎,開放式戶佔84伙;1房與2房各有194伙及42伙,其餘4伙屬頂層特色戶。項目最細單位位於5樓C、D及E室,實用面積180平方呎另連33平方呎平台;最大戶型是29樓B室頂層單位,實用面積569平方呎,3房間隔,連106平方呎平台及249平方呎天台。 |
Developer | : | 恒基 |
Wetsite | : | Open |
Sales of First-hand Residential Properties Electronic Platform | : | |
Property No. | : | N220904E |
Post Date | : | 2022-09-04 |
Consumption Table | : | Download |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。