Property Name | : |
NOVO LAND - NOVO LAND 1A期
|
District | : | 香港新界屯門欣寶路8號 |
Addres and Demo Unit | : | 環球貿易廣場(ICC) 11/F |
OP Date | : | 預計2023年第2季 |
Total Block | : | 總座數 : 2 層數 : 31層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 單位總數 : 824 伙 樓盤特色 : NOVO LAND位於欣寶路8號,整個兆康第54區發展項目由14座住宅大樓組成,提供4,585伙,設有開放式至4房,另有4.9萬平方呎零售樓面,項目有大型住客會所及室外園林空間,被外界視為屯門版「YOHO」。 建築面積 : --- 實用面積 : 213至1,467平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、3房2廳、3房2廳(連套房)、4房2廳(連套房)及工人套房 景觀 : --- 車位總數 : 186 分層樓層高度 : 2樓至35樓:約8呎8吋至12呎9吋(約2.65米至3.875米) |
Total Of Unit | : | 單位總數 : 824 伙 |
Total of Car Park | : | 車位總數 : 186 |
Layout | : | 實用面積 : 213至1,467平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、3房2廳、3房2廳(連套房)、4房2廳(連套房)及工人套房 |
Developer | : | 新鴻基 |
Wetsite | : | Open |
Sales of First-hand Residential Properties Electronic Platform | : | |
Property No. | : | N220806C |
Post Date | : | 2022-08-06 |
Consumption Table | : | Download |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。