物業名稱 | : | 利奧坊‧曦岸 AQUILA.SQUARE MILE |
地址/地段 | : | [ 九龍 大角咀] 福澤街38號 |
售樓地址及示範單位 | : | 香港金融街 8 號國際金融中心二期 75 樓 |
入伙期 | : | 關鍵日期:2021年10月 |
物業座數及層數 | : | 總座數 : 1 層數 : 地下至28樓,不包括4,13,14,24,27樓 |
單位總數 | : | 單位總數 : 488 伙 分層樓層高度 : 5樓:約10呎4吋至11呎6吋(約3.15米至3.5米) 6樓至8樓:約11呎6吋(約3.5米) 19樓:約10呎4吋至11呎6吋(約3.15米至3.5米) 20樓至25樓:約11呎6吋(約3.5米) 26樓:約10呎4吋至11呎6吋(約3.15米至3.5米) 28樓:約13呎1吋(約4米) |
單位面積及間隔 | : | 實用面積 : 171至687平方呎 間隔 : 開放式、1房2廳、2房2廳、3房2廳(連套房) |
發展商 | : | 發展商 :恒基兆業 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | N220904H |
廣告日期 | : | 2022-09-04 |
消耗表 | : | 下載 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。