物業名稱 | : | 必嘉坊 - 必嘉坊‧迎匯 Baker Circle One |
地址/地段 | : | 九龍 紅磡 黃埔街33號 |
售樓地址及示範單位 | : | 尖沙咀彌敦道 132 號 美麗華廣埸一期 5 樓 |
入伙期 | : | 預計2024年第4季 |
物業座數及層數 | : | 總座數 : 1 層數 : 26層,不包括4樓、13樓、14樓及24樓 |
單位總數 | : | 280 伙 樓盤特色 : 第一期必嘉坊·曦匯提供324伙,實用面積180至569平方呎,開放式戶佔84伙;1房與2房各有194伙及42伙,其餘4伙屬頂層特色戶。項目最細單位位於5樓C、D及E室,實用面積180平方呎另連33平方呎平台;最大戶型是29樓B室頂層單位,實用面積569平方呎,3房間隔,連106平方呎平台及249平方呎天台。 |
單位面積及間隔 | : | 實用面積 : 192至514平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、2房2廳(連套房)及儲物室、3房2廳(連套房) 分層樓層高度 : 5樓至29樓:約8呎9吋至11呎6吋(約2.675米至3.5米) |
發展商 | : | 恒基 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | N221106C |
廣告日期 | : | 2022-11-06 |
消耗表 | : | 下載 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。