物業名稱 | : | 林海山城 VILLA LUCCA |
地址/地段 | : | 新界大埔露輝路36號 |
入伙期 | : | 預計2023年第2季 |
物業座數及層數 | : | 總座數 :50 層數 : 5層,不包括4樓 單位總數 : 262 伙 樓盤特色 : 林海山城標準戶實用面積由1,078至2,526平方呎,屬3房及4房戶型,14幢分層住宅,只有5層(連同地下),標準樓層分層4伙,共有3部電梯供出入,而每戶均設有私人電梯大堂,並有電梯直達門口,增加私隱度。 建築面積 : --- 實用面積 : 分層1,010至2,526平方呎、洋房3,245至8,030平方呎 間隔 : 3房2廳(連套房)及多用途房、4房2廳(連雙套房)及多用途房;洋房4房2廳(連4套房)及多用途房、5房2廳(連5套房)及多用途房 |
單位總數 | : | 單位總數 : 262 伙 |
單位面積及間隔 | : | 實用面積 : 分層1,010至2,526平方呎、洋房3,245至8,030平方呎 間隔 : 3房2廳(連套房)及多用途房、4房2廳(連雙套房)及多用途房;洋房4房2廳(連4套房)及多用途房、5房2廳(連5套房)及多用途房 |
發展商 | : | 希慎 香港興業 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | N220806B |
廣告日期 | : | 2022-08-06 |
消耗表 | : | 下載 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。