Property Name | : |
ONE INNOVALE
|
District | : | 新界粉嶺馬適路8號 |
Addres and Demo Unit | : | 尖沙咀美麗華廣場一期5樓展銷中心 |
OP Date | : | 預計2023年第1季 |
Total Block | : | 總座數 : 2 層數 : 20層,不包括4樓、13樓及14樓 單位總數 : 603 伙 樓盤特色 : 恒地發展的粉嶺ONE INNOVALE分3期發展,共提供約1,600伙,第1期ONE INNOVALE-Archway由A及B座組成,而第二期僅有C座,而第3期則有D及E座。 建築面積 : --- 實用面積 : 205至898平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、2房2廳連衣帽間、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及多用途房 景觀 : --- 車位總數 : 268 分層樓層高度 : 地下至22樓:約9呎2吋至10呎10吋(約2.8米至3.3米) |
Total Of Unit | : | 單位總數 : 603 伙 |
Total of Car Park | : | 車位總數 : 268 |
Layout | : | 實用面積 : 205至898平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、2房2廳連衣帽間、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及多用途房 |
Developer | : | 恒基地產 |
Wetsite | : | Open |
Sales of First-hand Residential Properties Electronic Platform | : | |
Property No. | : | N220806A |
Post Date | : | 2022-08-06 |
Consumption Table | : | Download |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。