| 物業名稱 | : | THE HENLEY - THE HENLEY II  | 
                
| 地址/地段 | : | 九龍啟德沐泰街7號 | 
| 售樓地址及示範單位 | : | 香港中環國際金融中心二期 73 樓 | 
| 入伙期 | : | 預計2022年第2季 | 
| 物業座數及層數 | : | 總座數 :	1 層數 : 35層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓  |         
                  
| 單位總數 | : | 單位總數 : 301 伙 | 
| 單位面積及間隔 | : | 實用面積 :	379至1,365平方呎 間隔 : 1房1廳(連衣帽間)、2房2廳(連衣帽間)、2房2廳(連衣帽間及多用途房)、2房2廳(連套房及衣帽間)、3房2廳(連套房及多用途房)、3房2廳(連雙套房及多用途房) 樓盤特色 : 啟德THE HENLEY提供1,184個單位,分3期發展,第1期THE HENLEY I提供479伙 ,項目設有實用面積不足200呎的開放式。  |         
                  
| 發展商 | : | 恒基兆業地產發展 | 
| 物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 | 
| 一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
| 物業編號 | : | N220904F | 
| 廣告日期 | : | 2022-09-04 | 
| 消耗表 | : | 下載 | 
    
                [請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
                
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
              
            上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。




